|
PESQUISA DE PREÇOS DO LEITE AO PRODUTOR |
|
|
MÊS: 08/2008 |
Valor bruto e médio em R$/litro |
|
Região |
Leite B |
Leite C |
|||
|
B |
Como C |
Mix |
C |
Excesso |
|
Araçatuba | |||||
- Cooperativa | 0,740 | ||||
- Laticínios | 0,728 | ||||
Barretos | |||||
- Cooperativa | 0,660 | ||||
- Laticínios | 0,800 | 0,750 | |||
Bauru | |||||
- Laticínios | 0,773 | 0,740 | 0,665 | ||
Campinas | |||||
- Cooperativa | 0,700 | ||||
- Laticínios | 0,747 | 0,658 | |||
Franca | |||||
- Cooperativa | 0,703 | ||||
Marília | |||||
- Cooperativa | 0,712 | 0,600 | 0,622 | 0,727 | |
- Laticínios | 0,745 | 0,605 | 0,700 | ||
Pres. Prudente | |||||
- Cooperativa | 0,625 | ||||
- Laticínios | 0,620 | ||||
Ribeirão Preto | |||||
- Cooperativa | 0,530 | 0,450 | |||
- Laticínios | 0,750 | ||||
S. J. Rio Preto | |||||
- Laticínios | 0,588 | ||||
São Carlos | |||||
- Laticínios | 0,705 | 0,740 | |||
Sorocaba | |||||
- Cooperativa | 0,708 | ||||
- Laticínios | 0,770 | 0,745 | |||
V. Paranapanema | |||||
- Cooperativa | 0,750 | ||||
- Laticínios | 0,713 | ||||
Vale do Paraíba | |||||
- Cooperativa | 0,827 | 0,787 | 0,835 | 0,776 |
|
Fonte: |
FAESP - C.T. Pecuária Leiteira |