|
PESQUISA DE PREÇOS DO LEITE AO PRODUTOR |
|
|
MÊS: 10/2008 |
Valor bruto e médio em R$/litro |
|
Região |
Leite B |
Leite C |
|||
|
B |
Como C |
Mix |
C |
Excesso |
|
Araçatuba | |||||
- Cooperativa | 0,670 | ||||
- Laticínios | 0,664 | ||||
Barretos | |||||
- Cooperativa | 0,560 | ||||
Bauru | |||||
- Laticínios | 0,657 | 0,670 | 0,652 | ||
Campinas | |||||
- Cooperativa | 0,700 | ||||
- Laticínios | 0,680 | 0,621 | |||
Franca | |||||
- Cooperativa | 0,960 | 0,630 | 0,606 | ||
Marília | |||||
- Cooperativa | 0,590 | 0,518 | |||
- Laticínios | 0,595 | 0,550 | |||
Pres. Prudente | |||||
- Cooperativa | 0,425 | ||||
- Laticínios | 0,513 | 0,455 | 0,400 | ||
Ribeirão Preto | |||||
- Cooperativa | 0,530 | 0,450 | |||
- Laticínios | 0,685 | ||||
S. J. Rio Preto | |||||
- Laticínios | 0,450 | ||||
São Carlos | |||||
- Laticínios | 0,790 | ||||
Sorocaba | |||||
- Cooperativa | 0,568 | ||||
- Laticínios | 0,700 | 0,622 | |||
V. Paranapanema | |||||
- Cooperativa | 0,620 | ||||
- Laticínios | 0,627 | ||||
Vale do Paraíba | |||||
- Cooperativa | 0,786 | 0,727 | 0,820 | 0,737 | 0,475 |
|
Fonte: |
FAESP - C.T. Pecuária Leiteira |